<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lyantor.INFO - новости Лянтора. Фото о Лянторе. Объявления, вакансии, работа.</title>
	<atom:link href="http://lyantor.info/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lyantor.info/news</link>
	<description>Неофициальные новости Лянтора. Фото о Лянторе. Объявления, вакансии, работа.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 04:08:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Нефтяники, переезжающие из ХМАО в Тюмень, хотят жить в коттеджах с приусадебными участками. И чтобы квадратный метр строил 25-28 тыс. рублей</title>
		<link>http://lyantor.info/news/2012/02/22/neftyaniki-pereezzhayushhie-iz-xmao-v-tyumen-xotyat-zhit-v-kottedzhax-s-priusadebnymi-uchastkami-i-chtoby-kvadratnyj-metr-stroil-25-28-tys-rublej/</link>
		<comments>http://lyantor.info/news/2012/02/22/neftyaniki-pereezzhayushhie-iz-xmao-v-tyumen-xotyat-zhit-v-kottedzhax-s-priusadebnymi-uchastkami-i-chtoby-kvadratnyj-metr-stroil-25-28-tys-rublej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vladimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyantor.info/news/?p=4707</guid>
		<description><![CDATA[Нефтяники ХМАО при переселении на юг Тюменской области хотят жить не в многоквартирных домах, а в коттеджах с земельным участком по 10-15 соток, рассказал депутат Тюменской областной думы Владимир Чертищев на заседании Совета дум ХМАО, ЯНАО и Тюменской области, которое прошло накануне в Ханты-Мансийске. «При этом ветераны нефтяного комплекса просят, чтобы квадратный метр стоил 25-28 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Нефтяники ХМАО при переселении на юг <a href="http://lyantor.info/news/wp-content/uploads/коттеджи-для-северян.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-4708" title="коттеджи для северян" src="http://lyantor.info/news/wp-content/uploads/коттеджи-для-северян-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Тюменской области хотят жить не в многоквартирных домах, а в коттеджах с земельным участком по 10-15 соток, рассказал депутат Тюменской областной думы Владимир Чертищев на заседании Совета дум ХМАО, ЯНАО и Тюменской области, которое прошло накануне в Ханты-Мансийске. «При этом ветераны нефтяного комплекса просят, чтобы квадратный метр стоил 25-28 тыс. рублей», &#8211; уточнил депутат.</p>
<p>По словам Чертищева, чтобы вписаться в данную цену, необходимы участки с готовой коммунальной и транспортной инфраструктурой. Но так как ежегодно только из ХМАО в Тюмень переселяется 220 семей, на сегодняшний день таких участков осталось совсем немного &#8211; в поселках Комарово и Молодежный. «Есть другие хорошие площадки, где можно построить 300-500 домиков, но там нужно проводить энергию, газ и так далее. Поэтому если принимать за основу просьбу наших северян, мы должны обеспечить строительство инженерных сетей и подводящих дорог за счет бюджета. Поэтому предлагается увеличить в программе «Сотрудничество» финансирование переселения северян, строительства инженерных коммуникаций за счет бюджетных денег», &#8211; предложил Чертищев.</p>
<p>По его словам, ежегодно по программе «Сотрудничество» Тюменская область получает на переселение северян 4-5 млрд рублей, для строительства первых 500 коттеджей потребуется еще примерно миллиард.</p>
<p>Участники обсуждения отметили, что предложение правильное, но требует детальной проработки. Зампредседателя Законодательного собрания ЯНАО Николай Яшкин напомнил, что при строительстве района «Ямальский», который был возведен в Тюменской области специально для переезжающих с Ямала, возникла масса трудностей не только экономического, но и законодательного характера. «Нам только проект пришлось дорабатывать около года из-за правовых моментов», &#8211; подчеркнул Яшкин.</p>
<p><em><strong>Вероника Завьялова, © Служба новостей «URA.Ru»</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lyantor.info/news/2012/02/22/neftyaniki-pereezzhayushhie-iz-xmao-v-tyumen-xotyat-zhit-v-kottedzhax-s-priusadebnymi-uchastkami-i-chtoby-kvadratnyj-metr-stroil-25-28-tys-rublej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В одном из регионов Урала готовы возвести доходные дома</title>
		<link>http://lyantor.info/news/2012/02/22/v-odnom-iz-regionov-urala-gotovy-vozvesti-doxodnye-doma/</link>
		<comments>http://lyantor.info/news/2012/02/22/v-odnom-iz-regionov-urala-gotovy-vozvesti-doxodnye-doma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 02:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vladimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyantor.info/news/?p=4702</guid>
		<description><![CDATA[Югра делает первый шаг к новому жилищному проекту – строительству доходных домов, где недорогая аренда поможет решить квартирный вопрос многих жителей округа. Вчера, 21 февраля, в Сургуте прошли общественные слушания на тему «О концепции развития доступного арендного жилья в Югре». На заседании обсудили идею возведения доходных домов в округе. Подобные проекты позволят югорчанам снимать жилье [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Югра делает первый шаг к новому жилищ<a href="http://lyantor.info/news/wp-content/uploads/доходные-дома.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4703" title="доходные дома" src="http://lyantor.info/news/wp-content/uploads/доходные-дома.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>ному проекту – строительству доходных домов, где недорогая аренда поможет решить квартирный вопрос многих жителей округа. Вчера, 21 февраля, в Сургуте прошли общественные слушания на тему «О концепции развития доступного арендного жилья в Югре». На заседании обсудили идею возведения доходных домов в округе. Подобные проекты позволят югорчанам снимать жилье по цене значительно ниже рыночной.</p>
<p>Аренду недорогих квартир все чаще называют одним из перспективных и востребованных направлений развития жилищного рынка. Министерство регионального развития РФ планирует, что к 2020 году доходные дома должны занять до 20% всего возводимого нового жилья, подобные проекты строительства разрабатываются в нескольких субъектах РФ.</p>
<p>Как показывают маркетинговые исследования, недорогой арендный фонд квартир востребован сегодня в Югре молодыми сотрудниками, многодетными семьями, работниками бюджетных организаций не только в городах, но и поселках округа.Югорские застройщики сегодня готовы возводить и продавать инвесторам жилые дома, которые соответствуют требованиям «доходных». Банки и другие финансовые учреждения округа рассматривают варианты инвестирования в подобные проекты. В том числе «Ипотечное агентство Югры» готово рассмотреть пути полноценной реализации пилотной концепции доступного арендного жилья в Ханты-Мансийском автономном округе. Генеральный директор «Ипотечного агентства Югры» Евгений Чепель поделится на заседании механизмами привлечения внебюджетных средств в проект, сообщили в пресс-службе агентства.</p>
<p>Вместе с тем эксперты отмечают, что арендная модель никогда не составит значимую конкуренцию ипотечной модели на рынке жилья в России.</p>
<p><em><strong>© Служба новостей «URA.Ru»</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lyantor.info/news/2012/02/22/v-odnom-iz-regionov-urala-gotovy-vozvesti-doxodnye-doma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В России растёт число бедных. Разница в доходах между самыми богатыми и самыми бедными едва уменьшается</title>
		<link>http://lyantor.info/news/2012/02/22/v-rossii-rastyot-chislo-bednyx-raznica-v-doxodax-mezhdu-samymi-bogatymi-i-samymi-bednymi-edva-umenshaetsya/</link>
		<comments>http://lyantor.info/news/2012/02/22/v-rossii-rastyot-chislo-bednyx-raznica-v-doxodax-mezhdu-samymi-bogatymi-i-samymi-bednymi-edva-umenshaetsya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 02:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vladimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyantor.info/news/?p=4697</guid>
		<description><![CDATA[В России растёт число бедных. Если в 2010 году 12,6% населения жили за чертой бедности (на доходы ниже величины прожиточного минимума), то по итогам 2011 года уровень бедности увеличился до 13% от всего населения. Такие данные приводит «КоммерсантЪ» со ссылкой на Росстат. При этом статистика показывает снижение разрыва в доходах между богатыми и бедными в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В России растёт число бедных. Если в 2010 год<a href="http://lyantor.info/news/wp-content/uploads/население-нищает.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-4698" title="население нищает" src="http://lyantor.info/news/wp-content/uploads/население-нищает-300x232.jpg" alt="" width="300" height="232" /></a>у 12,6% населения жили за чертой бедности (на доходы ниже величины прожиточного минимума), то по итогам 2011 года уровень бедности увеличился до 13% от всего населения. Такие данные приводит «КоммерсантЪ» со ссылкой на Росстат.</p>
<p>При этом статистика показывает снижение разрыва в доходах между богатыми и бедными в России. Так, коэффициент фондов — соотношение между средними уровнями денежных доходов 10% населения с самыми высокими доходами и 10% населения с самыми низкими доходами — по итогам 2011 года составил 16,3 раза (это, правда, лишь предварительные данные). В то время как в 2010 году этот показатель был на уровне 16,5 раза.</p>
<p>Несмотря на то, что тенденция к снижению разрыва в течение последних трёх лет действительно есть (в 2009 году разрыв составлял 16,7 раза), тем не менее цифровое уменьшение по сравнению с прошлым годом может быть и статистической погрешностью.</p>
<p>Директор Независимого института социальной политики Татьяна Малеева отмечает, что дифференциация уровня доходов населения по-прежнему очень высока и «реально она еще выше». «Коэффициент фондов», по ее мнению, по своей природе вообще не может реально измерить дифференциацию доходов — он рассчитывается по данным обследования домохозяйств, куда сверхбогатые вообще не попадают, она указывает также на отсутствие его существенных изменений в течение кризиса 2009-2011 годов.</p>
<p><em><strong>© Служба новостей «URA.Ru»</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lyantor.info/news/2012/02/22/v-rossii-rastyot-chislo-bednyx-raznica-v-doxodax-mezhdu-samymi-bogatymi-i-samymi-bednymi-edva-umenshaetsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Внутренний паспорт утратил свой потенциал». Миграционная служба России предложила отказаться от этого документа</title>
		<link>http://lyantor.info/news/2012/02/22/vnutrennij-pasport-utratil-svoj-potencial-migracionnaya-sluzhba-rossii-predlozhila-otkazatsya-ot-etogo-dokumenta/</link>
		<comments>http://lyantor.info/news/2012/02/22/vnutrennij-pasport-utratil-svoj-potencial-migracionnaya-sluzhba-rossii-predlozhila-otkazatsya-ot-etogo-dokumenta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 02:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vladimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyantor.info/news/?p=4694</guid>
		<description><![CDATA[Федеральная миграционная служба РФ выступает за создание единого пластикового удостоверения гражданина РФ, которое заменит общероссийский паспорт. Об этом заявил глава ФМС РФ Константин Ромодановский на встрече с членами комитета по социальной политике Совета Федерации, сообщает РБК. «Мы все больше и громче говорим о том, что внутренний паспорт свой потенциал утратил. Будущее &#8211; за пластиковым удостоверением [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Федеральная мигр<a href="http://lyantor.info/news/wp-content/uploads/отмена-паспорта-рф.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-4695" title="отмена паспорта рф" src="http://lyantor.info/news/wp-content/uploads/отмена-паспорта-рф-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>ационная служба РФ выступает за создание единого пластикового удостоверения гражданина РФ, которое заменит общероссийский паспорт. Об этом заявил глава ФМС РФ Константин Ромодановский на встрече с членами комитета по социальной политике Совета Федерации, сообщает РБК.</p>
<p>«<em>Мы все больше и громче говорим о том, что внутренний паспорт свой потенциал утратил. Будущее &#8211; за пластиковым удостоверением &#8211; чипом, который будет содержать информацию о личности гражданина</em>», &#8211; сказал Константин Ромодановский. Он добавил, что в настоящее время по этому вопросу идут дискуссии ряда ведомств исполнительной власти. «<em>Я &#8211; за эти предложения, и наши исполнители – тоже</em>», &#8211; заключил глава ФМС.</p>
<p><em><strong>© Служба новостей «URA.Ru»</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lyantor.info/news/2012/02/22/vnutrennij-pasport-utratil-svoj-potencial-migracionnaya-sluzhba-rossii-predlozhila-otkazatsya-ot-etogo-dokumenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лянторский еженедельник. Выпуск№1(84)</title>
		<link>http://lyantor.info/news/2012/02/21/lyantorskij-ezhenedelnik-vypusk184/</link>
		<comments>http://lyantor.info/news/2012/02/21/lyantorskij-ezhenedelnik-vypusk184/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vladimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Выпуски "Лянторского еженедельника"]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyantor.info/news/?p=4688</guid>
		<description><![CDATA[Новый выпуск газеты &#8220;Лянторский еженедельник&#8221; http://lyantor.info/files/Lyantorskii-ezjenedelnik/number84/oblozhka.pdf http://lyantor.info/files/Lyantorskii-ezjenedelnik/number84/gazeta.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Новый выпуск газеты &#8220;Лянторский еженедельни<a href="http://lyantor.info/news/wp-content/uploads/Лянторский-еженедельник-выпуск-84.png"><img class="alignright size-medium wp-image-4690" title="Лянторский еженедельник выпуск 84" src="http://lyantor.info/news/wp-content/uploads/Лянторский-еженедельник-выпуск-84-204x300.png" alt="" width="204" height="300" /></a>к&#8221;</p>
<p><a href="http://lyantor.info/files/Lyantorskii-ezjenedelnik/number84/oblozhka.pdf">http://lyantor.info/files/Lyantorskii-ezjenedelnik/number84/oblozhka.pdf</a></p>
<p><a href="http://lyantor.info/files/Lyantorskii-ezjenedelnik/number84/gazeta.pdf">http://lyantor.info/files/Lyantorskii-ezjenedelnik/number84/gazeta.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lyantor.info/news/2012/02/21/lyantorskij-ezhenedelnik-vypusk184/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Избирательные участки Югры появились в интернете</title>
		<link>http://lyantor.info/news/2012/02/21/izbiratelnye-uchastki-yugry-poyavilis-v-internete/</link>
		<comments>http://lyantor.info/news/2012/02/21/izbiratelnye-uchastki-yugry-poyavilis-v-internete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vladimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyantor.info/news/?p=4685</guid>
		<description><![CDATA[Ссылки на интернет-ресурсы избирательных участков Югры стали доступны на едином портале Веб-выборы 2012, тестовая эксплуатация которого ведется с начала месяца. Между тем разработчики федерального сайта отмечают, что адреса и местоположение некоторых участков содержат в себе неточности. Власть Югры объясняет это несовершенством картографической базы региона и рассчитывает на помощь населения по уточнению данных. «Возможности в виде [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Ссылки на интернет-ресурсы избир<a href="http://lyantor.info/news/wp-content/uploads/выборы-2012-онлайн.png"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4686" title="выборы 2012 онлайн" src="http://lyantor.info/news/wp-content/uploads/выборы-2012-онлайн-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>ательных участков Югры стали доступны на едином портале <a rel="nofollow" href="http://www.siapress.ru/politics/item/17088?goto=http://webvybory2012.ru" target="_blank">Веб-выборы 2012</a>, тестовая эксплуатация которого ведется с начала месяца.</p>
<p>Между тем разработчики федерального сайта отмечают, что адреса и  местоположение некоторых участков содержат в себе неточности. Власть  Югры объясняет это несовершенством картографической базы региона и  рассчитывает на помощь населения по уточнению данных.</p>
<p>«Возможности в виде обратной связи на портале для этого созданы», &#8211; заявила губернатор Югры <strong>Наталья Комарова</strong> во время выездного заседания координационного совета по оказанию  содействия избирательным комиссиям, которое состоялось сегодня в  Сургуте. Посредством видеоконференцсвязи в нем приняли участие главы  муниципальных образований округа, председатели территориальных  избирательных комиссий, а также руководители ведомств, задействованных в  организации выборов 4 марта. «Избирательная кампания уже вышла на  финишную прямую &#8211; до дня голосования осталось менее двух недель, поэтому  давайте обсудим, что сделано, на что стоит обратить особое внимание в  оставшийся период», &#8211; подчеркнула Наталья Комарова, открывая работу  совета.</p>
<p><em><a href="http://www.siapress.ru/politics/itemlist/user/191">Марина Романова</a> (СИА-ПРЕСС)</em></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lyantor.info/news/2012/02/21/izbiratelnye-uchastki-yugry-poyavilis-v-internete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18 февраля 2012 года в ДК «Юбилейный» состоялся первый городской Турнир по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?»</title>
		<link>http://lyantor.info/news/2012/02/21/18-fevralya-2012-goda-v-dk-yubilejnyj-sostoyalsya-pervyj-gorodskoj-turnir-po-intellektualnym-igram-chto-gde-kogda/</link>
		<comments>http://lyantor.info/news/2012/02/21/18-fevralya-2012-goda-v-dk-yubilejnyj-sostoyalsya-pervyj-gorodskoj-turnir-po-intellektualnym-igram-chto-gde-kogda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vladimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyantor.info/news/?p=4681</guid>
		<description><![CDATA[В Турнире приняли участие 19 команд школ города. Турнир проходил в 2 этапа: интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг». По итогам 1-го этапа было определено 10 команд, набравших наибольшее количество баллов, которые продолжили бороться за победу во 2-ом этапе Турнира. По результатам игр победителем первого городского Турнира «Что? Где? Когда?» стала команда «Аянки» СОШ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lyantor.info/news/wp-content/uploads/что-где-когда-турнир-лянтор.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4682" title="что где когда турнир лянтор" src="http://lyantor.info/news/wp-content/uploads/что-где-когда-турнир-лянтор.jpg" alt="" width="320" height="240" /></a></p>
<p>В  Турнире приняли участие 19 команд школ города. Турнир проходил в 2  этапа: интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг». По  итогам 1-го этапа было определено 10 команд, набравших наибольшее  количество баллов, которые продолжили бороться за победу во 2-ом этапе  Турнира. По результатам игр победителем первого городского Турнира «Что?  Где? Когда?» стала команда «Аянки» СОШ №1 (руководитель Штода Т.И.),  2-е место заняла команда  «Мыслитель» СОШ №3 (руководитель Иванова  А.А.), 3-е место – команда «Максимум» СОШ №4 (руководитель Омельченко  Л.П.).<br />
Поздравляем  всех участников Турнира с новой игрой, победителей – с высокими результатами!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lyantor.info/news/2012/02/21/18-fevralya-2012-goda-v-dk-yubilejnyj-sostoyalsya-pervyj-gorodskoj-turnir-po-intellektualnym-igram-chto-gde-kogda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Семинар: «Применение труда иностранных работников»</title>
		<link>http://lyantor.info/news/2012/02/21/seminar-primenenie-truda-inostrannyx-rabotnikov/</link>
		<comments>http://lyantor.info/news/2012/02/21/seminar-primenenie-truda-inostrannyx-rabotnikov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vladimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Образование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyantor.info/news/?p=4679</guid>
		<description><![CDATA[23 марта с 09-00 до 14-00 в г. Сургуте будет проходить I практический семинар на тему: «Применение труда иностранных работников» В программе: Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. Ограничения при приеме иностранцев на работу1. Иностранцы, которым не требуется разрешение на работу. Особый статус высококвалифицированных специалистов. Изменение порядка привлечения граждан Республики [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>23 марта с 09-00 до 14-00 в г. Сургуте будет проходить I практический семинар на тему: «Применение труда иностранных работников»</p>
<p><em>В программе:</em></p>
<ol>
<li>Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в  Российской Федерации. Ограничения при приеме иностранцев на работу1.  Иностранцы, которым не требуется разрешение на работу. Особый статус  высококвалифицированных специалистов. Изменение порядка привлечения  граждан Республики Беларусь и Республики Казахстан для осуществления  трудовой деятельности с 1 января 2012 года.</li>
<li> Порядок трудоустройства иностранных граждан, оформление разрешения на  работу, особен-ности приема на работу. Квоты па выдачу разрешений на  право работы и на отдельные виды трудовой деятельности. Порядок подачи  заявок на включение в квоту 2013 г. Правила оформления разрешений на  привлечение иностранной рабочей силы  и разрешений на работу. Патенты на  выполнение работы у физических лиц. Документы, предъявляемые  иностранцам при приеме на работу.</li>
<li> Обязанности работодателей по уведомлению контролирующих органов о  привлечении иностранных работников. Уведомление работодателем  государственных органов о приеме на работу иностранцев, о расторжении  трудового договора, о предоставлении отпусков без сохранения зарплаты.</li>
<li>Порядок осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами.  временно пребы-вающими или временно проживающими на территории РФ.     Трудовые и гражданско-правовые отношения с иностранными работниками. Прием на работу и увольнение, документы, удостоверяющие личность  иностранного гражданина, регистрация по месту пребывания, трудовая  книжка. Особенности трудовых договоров с иностранными работниками; содержание,  срок, основания и порядок перевода и увольнения, Особенности трудовых  договоров в зависимости от категории иностранных граждан. Продление  разрешения на работу. Особенности направления иностранных работников в командировки.</li>
<li>Особенности трудовых отношений с иностранными работниками,  дополнительные гарантии со стороны работодателя. Начисление и выдача  заработной платы иностранному7 работнику, Отчисления и налоги.   Предоставление материальных, жилищных и медицинских гарантий иностранным  работникам. Особенности социального страхования отдельных групп  иностранных работников. Оплата больничных, социальные пособия,  страхование от несчастных случаев на производстве.</li>
<li>Обязательное и добровольное медицинское страхование.Новое в обязательном пенсионном страховании иностранных работников.  Особенности уплаты пенсионных взносов. Особенности уплаты НДФЛ и  страховых взносов за иностранного работника,</li>
<li>Ответственность работодателя, должностных лиц и иностранных граждан за  нарушение миграционных правил. Порядок: привлечения к ответственности.</li>
<li>Государственная политика в области трудовой миграции. Гарантии граждан в  области трудоустройства. Права и обязанности работодателей в сфере  занятости и трудоустройства. Участие государственных органов.,  осуществляющих регулирование в сфере труда, в осуществлении  государственной политики в сфере внешней трудовой миграции.</li>
<li>Взаимодействие работодателей с миграционной службой, Порядок визового и  безвизового пребы-вания иностранных граждан на территории РФ. Вопросы  миграционного учета. Новые правила осуществления проверок соблюдения  миграционного законодательства.</li>
</ol>
<p><strong>Ведущие:</strong> <em>Зайцева Лариса Владимировна</em>, к. ю.н., доцент кафедры трудового  права и предпринима-тельства Института права, экономики и управления  ТюмГУ* г. Тюмень, а также представители Сургутского Центра занятости  населения КУ ХМАО-Югры и отделения иммиграционного контро-ля отдела УФМС  по ХМАО-Югре в г. Сургуте</p>
<p>Семинар будет проходить по адресу: г.  Сургут  ул. 30 лет Победы, 34,  Большой конференц-зал, III этаж для   руководителей, юристов, специалистов кадровых служб, бухгалтеров  предприятий и организаций. Стоимость участия в семинаре: 4 500 руб,   Предприятиям &#8211; членам СТПП &#8211; скидка 10%. Заявки принимаются по тел/ф.:  (3462) 501-600 e-mail: <a href="mailto:udc@tppsurgut.ru">udc@tppsurgut.ru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lyantor.info/news/2012/02/21/seminar-primenenie-truda-inostrannyx-rabotnikov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Промсвязьбанк проводит акцию</title>
		<link>http://lyantor.info/news/2012/02/21/promsvyazbank-provodit-akciyu/</link>
		<comments>http://lyantor.info/news/2012/02/21/promsvyazbank-provodit-akciyu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vladimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyantor.info/news/?p=4674</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; ПРОМСВЯЗЬБАНК ПРОВОДИТ АКЦИЮ ДЛЯ КЛИЕНТОВ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ-БАНКА PSB-RETAIL &#160; Промсвязьбанк проводит акцию «Лучший отзыв об интернет-банке PSB-Retail на Facebook» для своих клиентов – пользователей интернет-банка PSB-Retail. &#160; Для участия в акции клиенты Промсвязьбанка могут оставить на странице банка в Facebook отзыв о жизненных ситуациях, в которых интернет-банк PSB-Retail сыграл для клиентов положительную роль [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://lyantor.info/news/wp-content/uploads/Промсвязьбанк.png"><img class="size-full wp-image-3914 alignleft" title="Промсвязьбанк" src="http://lyantor.info/news/wp-content/uploads/Промсвязьбанк.png" alt="" width="289" height="63" /></a></strong></p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ПРОМСВЯЗЬБАНК ПРОВОДИТ АКЦИЮ ДЛЯ КЛИЕНТОВ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ-БАНКА </strong><strong>PSB-</strong><strong>RETAIL</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Промсвязьбанк проводит акцию «Лучший отзыв об интернет-банке PSB-Retail на Facebook» для своих клиентов – пользователей интернет-банка PSB-Retail.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Для участия в акции клиенты Промсвязьбанка могут оставить <a href="http://psb.io/wSxCnO">на странице банка в Facebook</a> отзыв о жизненных ситуациях, в которых интернет-банк PSB-Retail сыграл для клиентов положительную роль (экономия времени, оперативное решение возникших потребностей, выход из затруднительных ситуаций и т.п.). Победителя выберут посетители страницы Промсвязьбанка <a href="http://www.facebook.com/psbank">www.facebook.com/psbank</a>, которые будут голосовать за отзывы участников. Автор отзыва, набравшего наибольшее количество голосов, получит приз<strong> – беспроводную акустическую систему </strong><strong>Jawbone </strong><strong>Jambox</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.psbank.ru/person/884/7000/">Акция</a> продлится до 20 апреля 2012 года.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>В 2011 году в интернет-банке PSB-Retail появились новые услуги и сервисы:</p>
<ul>
<li>открытие срочных вкладов;</li>
<li>оплата налогов на сайте налоговой службы через интернет-банк PSB-Retail;</li>
<li>оформление заявки на потребительский кредит;</li>
<li>пополнение электронных счетов в системах Яндекс.Деньги, QIWI, RBK-Money, «Единый кошелек (W1)», Монета.ру и WebMoney Transfer;</li>
<li>возможность задавать персональные названия своим счетам и картам;</li>
<li>функционал обмена сообщениями клиента с банком;</li>
<li>новые типы оповещений по e-mail, связанные с выполнением запланированных операций.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Также в PSB-Retail можно заказывать банковские карты, проводить операции по счетам, совершать конверсионные операции и погашать кредиты.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Интернет-банк PSB-Retail был запущен для физических лиц в 2005 году. С его помощью клиенты Промсвязьбанка могут получать полноценное банковское обслуживание и управлять своими средствами круглосуточно.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lyantor.info/news/2012/02/21/promsvyazbank-provodit-akciyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Летчик, спасая самолет, пролетел под ж/д мостом</title>
		<link>http://lyantor.info/news/2012/02/20/letchik-spasaya-samolet-proletel-pod-zhd-mostom/</link>
